Verschieben/Spiegeln/Strecken der Sinuskurve
Abschlussbedingungen
Übung Prüfe nach, ob du alles verstanden hast: Beschreibe in Worten, was die Veränderung von a, b, c, und d bewirkt und prüfe danach jeweils durch Ändern der Schieberegler:
Ergebnisse
| Versuche | Dauer | Bewertung | Kommentar | Zuletzt geändert (Abgabe) | Zuletzt geändert (Bewertung) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12' 19'' | - | Donnerstag, 18. März 2021, 10:16 | Versuch anzeigen | ||
| 2 | 0' 23'' | - | Montag, 25. April 2022, 15:14 | Versuch anzeigen | ||
| 3 | 2' 14'' | - | Mittwoch, 1. Juni 2022, 10:05 | Versuch anzeigen | ||
| 3 | 2' 9'' | - | Mittwoch, 1. Juni 2022, 10:05 | Versuch anzeigen | ||
| 3 | 2' 35'' | - | Mittwoch, 1. Juni 2022, 10:05 | Versuch anzeigen | ||
| 5 (Nicht abgeschlossen) | 0' 14'' | - | Mittwoch, 1. Juni 2022, 10:05 | Versuch anzeigen | ||
Herausgeber: Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Heilbronner Straße 314, 70469 Stuttgart, Telefon 0711/21859-0, poststelle@zsl.kv.bwl.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: ZSL, Irmgard Mühlhuber, Ref. 24 "Digitalisierung, Medienbildung", Heilbronner Straße 314, 70469 Stuttgart, Telefon 0711/21859-240, digitalebildung@zsl.kv.bwl.de
Kontakt zum/r behördlichen Datenschutzbeauftragte/n: datenschutz@zsl.kv.bwl.de